Nɛgɛ min be bɔ nɛgɛ, karbɔni ani silikɔni na, o be kɛ ni nɛgɛ ye, karbɔni be yɛlɛma fɔlɔ i n’a fɔ grafiti, min be na ni nɛgɛ ye min be se ka yɛlɛma k’a sɔrɔ nɛgɛ min be se ka yɛlɛma yɛlɛma, o be se ka kɛ nɛgɛ ye min be se ka yɛlɛma yɛlɛma. karibidiw, silikɔni ka kan ka fara a kan fana ka nin nɔw kɛlɛ, o furakɛli be na ni grafiti ye min be yɔrɔw labɛn. A tɛ i n’a fɔ nɛgɛ mugu, nɛgɛ min be bɔ nɛgɛ la, o tɛ emitektiki koloniw dilan fanga wagati la.
| Mɛkanikali ka kɛcogow n’a ka nɛgɛ min be kɛ ni fɛnɲɛnamafagalanw ye, o yɔrɔw n’u ka nɛgɛ . | ||||||
| Minanba | Tɛmɛsi fanga R/MPa . min ka bon ni . |
Sɛnɛfɛnw sɔrɔli fanga . R,o{{0}/MPa ka bon ka tɛmɛ walima ka bɛn . |
A janya be se ka tiɲɛ a karinin kɔ A(%) A ka bon ni . |
HBW |
kogo /mm |
matirikisi sigicogo |
| QT350-22 | 350 | 220 | 22 | A man kan ka kɛ 160 ye wala min be bɛn 160 ma. | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | kɛnɛya |
| QT400-18 | 400 | 250 | 18 | 130-175 | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | kɛnɛya |
| QT400-15 | 400 | 250 | 15 | 135-180 | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | kɛnɛya |
| QT450-10 | 450 | 310 | 10 | 160~210 | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | kɛnɛya |
| QTS00-7 | 500 | 320 | 7 | 170~230 | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | Ferite + pɛrɛli |
| QT550-5 | 550 | 350 | 5 | 180-250 | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | Ferite + pɛrɛli |
| QT600-3 | 600 | 370 | 3 | 190-270 | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | Pearliti + tɛ . |
| QT700-2 | 700 | 420 | 2 | 225-305 | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | Pearliti |
| QT800-2 | 800 | 480 | 2 | 245-335 | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | Pearliti walima soribiti |
| QT900-2 | 900 | 600 | 2 | 280-360 | A man kan ka kɛ 30 ye wala min be bɛn . | Tasuma wala yɛlɛmani . Stenite + soribiti |




